sexta-feira, 12 de agosto de 2011

Tábua de Maré

Aqui em Maragogi praticamente todos os passeios estão relacionados a maré, principalmente as piscinas naturais. Por isso postei aqui a tábua da maré deste mês de Agosto/2011. Confira:


Sábado 13/08 o horário mais baixo será às: 09:38 - 0.2
Domingo 14/08 às: 10:08 - 0.2
Segunda 15/08 às: 10:39 - 0.2
Terça 16/08 às: 11:08 - 0.3
Quarta 17/08 às: 11:39 - 0.4
Quinta 18/08 às: 12:09 - 0.5
Sexta 19/08 às 12:43 - 0.6
Sábado 20/08 às 13:23 - 0.7
Domingo 21/08 às 14:15 - 0.8
Segunda 22/08 às 15:36 - 0.9
Terça 23/08 às 17:11 - 0.9
Quarta 24/08 às 06:04 - 0.7
Quinta 25/08 às 07:02 - 0.6
Sexta 26/08 às 07.49 - 0.4
Sábado 27/08 às 08:30 - 0.2
Domingo 28/08 às 09:09 - 0.0
Segunda 29/08 às 09:51 - 0.0
Terça 30/08 às 10:30 - (-)0.1
Quarta 31/8 às 11:11 - 0.0

  • Excelente visibilidade
  • Boa visibilidade 
  • Praticamente nenhuma visibilidade
  • Nenhuma visibilidade

Nenhum comentário:

Postar um comentário