quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

Tábua de Maré para o mês de FEVEREIRO/2012

Confira a tábua de maré para este mês de fevereiro:

QUA 01/02 ÁS 17:02HS 0.8
QUI 02/02 ÀS  05:39HS 0.8
SEX 03/02 ÀS 06:47HS 0.7
SAB 04/02 ÀS 07:34HS 0.6
DOM 05/02 ÀS 08:13HS 0.5
SEG 06/02 ÀS 08:53HS 0.4
TER 07/02 ÀS 09:23HS 0.3
QUA 08/02 ÀS 10:04HS 0.2
QUI 09/02 ÀS 10:41HS 0.1
SEX 10/02 ÀS 11:19HS 0.1
SAB 11/02 ÀS 12:00HS 0.2
DOM 12/02 ÀS 12:47HS 0.3
SEG 13/02 ÀS 13:39HS 0.5
TER 14/02 ÀS 14:49HS 0.6
QUA15/02 ÀS 16:23HS 0.7
QUI 16/02 ÀS 05:15HS 0.8
SEX 17/02 ÀS 06:36HS 0.7
SAB 18/02 ÀS 07:32HS 0.5
DOM 19/02 ÀS 08:15HS 0.4
SEG 20/02 ÀS 08:54HS 0.3
TER 21/02 ÀS 09:30HS 0.2
QUA 22/02 ÀS 10:02HS 0.2
QUI 23/02 ÀS 10:36HS 0.2
SEX 24/02 ÀS 11:06HS 0.2
SAB 25/02 ÀS 11:39HS 0.3
DOM 26/02 ÀS 12:09HS 0.4
SEG 27/02 ÀS 12:47HS 0.5
TER 28/02 ÀS 13:30HS 0.7
QUA 29/02 ÀS 14:32HS 0.8

Excelente visibilidade
Boa visibilidade
Praticamente nenhuma visibilidade

Nenhum comentário:

Postar um comentário