quarta-feira, 7 de novembro de 2012

Maré - Novembro - 2012

Confira a maré deste mês:

01/11 às 11:00 - 0.4
02/11 às 11:34 - 0.5
03/11 às 12:09 - 0.6
04/11 às 12:53 - 0.7
05/11 às 13:43 - 0.9
06/11 às 14:51 - 0.9
07/11 às 16:11 - 0.9
08/11 às 17:23 - 0.8
09/11 às 06:00 - 0.6
10/11 às 06:53 - 0.5
11/11 às 07:39 - 0.3
12/11 às 08:24 - 0.2
13/11 às 09:09 - 0.1
14/11 às 09:56 - 0.1
15/11 às 10:41 - 0.2
16/11 às 11:30 - 0.3
17/11 às 12:21 - 0.4
18/11 às 13:19 - 0.5
19/11 às 14:24 - 0.7
20/11 às 15:41 - 0.8
21/11 às 16:58 - 0.8
22/11 às 05:41 - 0.7
23/11 às 06:38 - 0.6
24/11 às 07:21 - 0.6
25/11 às 07:58 - 0.5
26/11 às 08:30 - 0.5
27/11 às 09:02 - 0.4
28/11 às 09:36 - 0.4
29/11 às 10:08 - 0.4
30/11 às 10:41 - 0.4


Nenhum comentário:

Postar um comentário