sexta-feira, 2 de setembro de 2011

Tábua de Maré

Visite às Piscinas Naturais de Maragogi, mas antes dê uma olhadinha na tábua da maré, pois quanto mais baixa a maré mais você aproveita o passeio!!






Setembro
01/09 quinta - feira 0.1 às 11:56h
02/09 sexta - feira 0.3 ao 12:43h
03/09 sábado 0.5 às 13:38h
04/09 domingo 0.7 às 14:49h
05/09 segunda - feira  0.8 às 16:21h
06/09 terça - feira 0.7 às 05:13h
07/09 quarta - feira 0.6 às 06:30h
08/09 quinta - feira 0.4 às 07:21h
09/09 sexta - feira 0.3 às 08:02h
10/09 sábado 0.3 às 08:38h
11/09 domingo 0.2 às 09:08h
12/09 segunda - feira 0.2 às 09:39h
13/09 terça - feira 0.2 às 10:06h
14/09 quarta - feira 0.3 às 10:36h
15/09 quinta - feira 0.3 às 11:04h
16 /09 sexta - feira 0.4 às 11:32h
17/09 sábado 0.5 ao 12:04h
18/09 domingo 0.6 ao 12:41h
19/09 segunda - feira 0.8 às 13:30h
20/09 terça - feira 0.9 às 14:49h
21/09 quarta - feira 0.8 às 16:34h
22/09 quinta - feira 0.7 às 05:32h
23/09 sexta - feira 0.5 às 06:32h
24/09 sábado 0.3 às 07:39h
25/09 domingo 0.1 às 08:02h
26/09 segunda - feira 0.0 às 08:43h
27/09 terça - feira (-) 0.1 às 09:23h
28/09 quarta - feira (-) 0.1 às 10:06h
29/09 quinta -feira 0.0 às 10:49h
30/09 sexta - feira 0.2 às 11:34h


·      Excelente visibilidade
·     Boa visibilidade 
·     Praticamente nenhuma visibilidade
·      Nenhuma visibilidade

Nenhum comentário:

Postar um comentário